Für die \(\chi^2\)-Verteilung gibt es theoretisch, genauso wie bei der \(t\)-Verteilung, auch eine riesige Tabelle für jede mögliche Anzahl an Freiheitsgraden. Daher sind in den Verteilungstabellen nur die wichtigsten paar Quantile aufgeführt. Am häufigsten verwendet wird dabei das 95%-Quantil, da das die kritische Schranke für einen \(\chi^2\)-Test mit Signifikanzniveau \(\alpha=0.05\) ist. In der Tabelle unten ist die Spalte mit dem 95%-Quantil farbig unterlegt.
Haben wir also einen \(\chi^2\)-Test mit 5 Freiheitsgraden, und möchten die kritische Schranke für ein Signifikanzniveau von \(\alpha=0.05\) finden, sehen wir in der Zeile für 5 und der Spalte für 0.95 (das ist 1-0.05) nach. Die folgende Grafik veranschaulicht den Wert, den wir suchen:

Ablesebeispiel der \(\chi^2\)-Verteilung mit \(df=5\) Freiheitsgraden. Die Dichte (obere Grafik) hat ab der Stelle \(x=11.07\) noch eine Fläche von 5%. Die Verteilungsfunktion (untere Grafik) an der Stelle \(x=11.07\) hat genau den Wert 0.95.
Quantil (\(1-\alpha\)) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\(\downarrow\) Anzahl Freiheitsgrade (\(df\)) | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 0.999 |
1 | 0.004 | 0.016 | 0.064 | 0.148 | 0.455 | 1.074 | 1.642 | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
2 | 0.103 | 0.211 | 0.446 | 0.713 | 1.386 | 2.408 | 3.219 | 4.605 | 5.991 | 9.210 | 13.816 |
3 | 0.352 | 0.584 | 1.005 | 1.424 | 2.366 | 3.665 | 4.642 | 6.251 | 7.815 | 11.345 | 16.266 |
4 | 0.711 | 1.064 | 1.649 | 2.195 | 3.357 | 4.878 | 5.989 | 7.779 | 9.488 | 13.277 | 18.467 |
5 | 1.145 | 1.610 | 2.343 | 3.000 | 4.351 | 6.064 | 7.289 | 9.236 | 11.070 | 15.086 | 20.515 |
6 | 1.635 | 2.204 | 3.070 | 3.828 | 5.348 | 7.231 | 8.558 | 10.645 | 12.592 | 16.812 | 22.458 |
7 | 2.167 | 2.833 | 3.822 | 4.671 | 6.346 | 8.383 | 9.803 | 12.017 | 14.067 | 18.475 | 24.322 |
8 | 2.733 | 3.490 | 4.594 | 5.527 | 7.344 | 9.524 | 11.030 | 13.362 | 15.507 | 20.090 | 26.124 |
9 | 3.325 | 4.168 | 5.380 | 6.393 | 8.343 | 10.656 | 12.242 | 14.684 | 16.919 | 21.666 | 27.877 |
10 | 3.940 | 4.865 | 6.179 | 7.267 | 9.342 | 11.781 | 13.442 | 15.987 | 18.307 | 23.209 | 29.588 |
11 | 4.575 | 5.578 | 6.989 | 8.148 | 10.341 | 12.899 | 14.631 | 17.275 | 19.675 | 24.725 | 31.264 |
12 | 5.226 | 6.304 | 7.807 | 9.034 | 11.340 | 14.011 | 15.812 | 18.549 | 21.026 | 26.217 | 32.909 |
13 | 5.892 | 7.042 | 8.634 | 9.926 | 12.340 | 15.119 | 16.985 | 19.812 | 22.362 | 27.688 | 34.528 |
14 | 6.571 | 7.790 | 9.467 | 10.821 | 13.339 | 16.222 | 18.151 | 21.064 | 23.685 | 29.141 | 36.123 |
15 | 7.261 | 8.547 | 10.307 | 11.721 | 14.339 | 17.322 | 19.311 | 22.307 | 24.996 | 30.578 | 37.697 |
16 | 7.962 | 9.312 | 11.152 | 12.624 | 15.338 | 18.418 | 20.465 | 23.542 | 26.296 | 32.000 | 39.252 |
17 | 8.672 | 10.085 | 12.002 | 13.531 | 16.338 | 19.511 | 21.615 | 24.769 | 27.587 | 33.409 | 40.790 |
18 | 9.390 | 10.865 | 12.857 | 14.440 | 17.338 | 20.601 | 22.760 | 25.989 | 28.869 | 34.805 | 42.312 |
19 | 10.117 | 11.651 | 13.716 | 15.352 | 18.338 | 21.689 | 23.900 | 27.204 | 30.144 | 36.191 | 43.820 |
20 | 10.851 | 12.443 | 14.578 | 16.266 | 19.337 | 22.775 | 25.038 | 28.412 | 31.410 | 37.566 | 45.315 |
21 | 11.591 | 13.240 | 15.445 | 17.182 | 20.337 | 23.858 | 26.171 | 29.615 | 32.671 | 38.932 | 46.797 |
22 | 12.338 | 14.041 | 16.314 | 18.101 | 21.337 | 24.939 | 27.301 | 30.813 | 33.924 | 40.289 | 48.268 |
23 | 13.091 | 14.848 | 17.187 | 19.021 | 22.337 | 26.018 | 28.429 | 32.007 | 35.172 | 41.638 | 49.728 |
24 | 13.848 | 15.659 | 18.062 | 19.943 | 23.337 | 27.096 | 29.553 | 33.196 | 36.415 | 42.980 | 51.179 |
25 | 14.611 | 16.473 | 18.940 | 20.867 | 24.337 | 28.172 | 30.675 | 34.382 | 37.652 | 44.314 | 52.620 |
26 | 15.379 | 17.292 | 19.820 | 21.792 | 25.336 | 29.246 | 31.795 | 35.563 | 38.885 | 45.642 | 54.052 |
27 | 16.151 | 18.114 | 20.703 | 22.719 | 26.336 | 30.319 | 32.912 | 36.741 | 40.113 | 46.963 | 55.476 |
28 | 16.928 | 18.939 | 21.588 | 23.647 | 27.336 | 31.391 | 34.027 | 37.916 | 41.337 | 48.278 | 56.892 |
29 | 17.708 | 19.768 | 22.475 | 24.577 | 28.336 | 32.461 | 35.139 | 39.087 | 42.557 | 49.588 | 58.301 |
30 | 18.493 | 20.599 | 23.364 | 25.508 | 29.336 | 33.530 | 36.250 | 40.256 | 43.773 | 50.892 | 59.703 |
Ich wäre zufrieden, wenn ich statt einer Tabelle der Chi-Quadrat-Verteilung eine Funktion zur Erstellung
einer solchen finden würde. Wo gibt es so etwas ?
Zum Beispiel auf Wikipedia. Die Formel ist aber ziemlich eklig auszurechnen – deswegen gibt es die Tabellen.
VG,
Alex